반응형
SMALL
경기도 부천시 경인로 527, 괴안동 128-2번지에 위치한 역곡두진아파트입니다. 역곡두진아파트는 1998년 6월에 준공한 26년 차 아파트입니다. 총 103세대 1개 동으로 되어 있으며 용적률은 763%, 건폐율은 64%입니다. 최고층은 22층이며, 34평 단일평형대로 이루어진 주상복합아파트입니다.
타입별 최근 실거래 매매가
타입 | 실거래가 |
113(34평) | 22년 8월 15일. 4억 2,000 |
빠른 배송 생활권
유통사 | 유통서비스의 종류 |
쿠팡 | 로켓배송, 로켓프레시 |
SSG | 쓱배송, 새벽배송 |
마켓컬리 | 샛별배송 |
배달의 민족 | 배민1 |
요기요 | 익스프레스 |
주변 편의 시설
마트/백화점 | 종합병원 | 공원 | |||
홈플러스(소사점) | 92m | 가톨릭대부천성모병원 | 1.9km | 한림공원 | 262m |
하나로마트(소사점) | 1.7km | 부천세종병원 | 2km | ||
이마트(부천점) | 2.6km | 부천대성병원 | 2.7km | ||
스타필드(부천점) | 2.6km |
대중교통
지하철 | 버스 | 고속철도 | |||
역곡역(1호선) | 113m | 천왕이펜하우스6단지행 | 6615번 | 영등포KTX역(경부선) | 9km |
KTX광명역2번출구행 | 75-KTX2번 | ||||
자이,호반베르디움행 | 57-1-번 | ||||
제이드카운티2단지,헤일라움행 | 021-1번 | ||||
소명여고사거리행 | 013-2번 | ||||
경기국제통상고,포도마을,뉴서울행 | 013-1번 | ||||
브리즈힐,센트리뷰행 | 99-번 | ||||
여의도환승센터행 | 88-번,83-번,10-번 | ||||
온수남부역행 | 57-번 | ||||
온수남부행 | 52-번 | ||||
한국공항공사행 | 12-번 |
인근 학교
초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |||
동곡초(혁신) | 647m | 부천동중(공립) | 588m | 역곡고(공립) | 812m |
부천동여자중(공립) | 600m | 시온고(사립) | 1.7km | ||
부천일신중(공립) | 1.5km | 범박고(공립) | 2km | ||
범박중(공립) | 1.8km | 소명여고(사립) | 2km | ||
소사중(공립) | 2km | 소사고(공립) | 2.5km | ||
부일중(공립) | 2.4km | 원미고(공립) | 3.1km | ||
옥길중(공립) | 2.7km | 심원고(공립) | 3.7km |
인근 보육시설
어린이집 | 유치원 | ||
역곡1어린이집(국공립) | 86m | 부천양지초병설유치원(공립) | 517m |
엘빛어린이집(가정) | 169m | 혜성유치원(사립) | 585m |
잼잼어린이집(가정) | 283m | 부천부안초병설유치원(공립) | 585m |
하늘빛어린이집(민간) | 287m | 동곡초병설유치원(공립) | 598m |
꼬마어린이집(가정) | 352m | 부천역곡초병설유치원(공립) | 716m |
재원어린이집(민간) | 364m | 부천동초병설유치원(공립) | 792m |
참빛어린이집(가정) | 365m | 삼오유치원(사립) | 832m |
역곡e편한자연어린이집(민간) | 394m | ||
역곡하나어린이집(국공립) | 407m | ||
베베숲어린이집(가정) | 407m | ||
소사반석어린이집(가정) | 434m | ||
초원어린이집(가정) | 439m | ||
대림동화어린이집(가정) | 503m | ||
바다와별에듀어린이집(가정) | 503m | ||
퐁피두창의스쿨어린이집(민간) | 550m | ||
보람아트어린이집(민간) | 554m | ||
역곡샘터사랑어린이집(민간) | 559m | ||
카푸친어린이집(법인단체) | 569m | ||
동부어린이집(민간) | 591m | ||
구로행복어린이집(직장) | 944m |
괴안동 역곡두진아파트는 역곡역 1번 출구에서 100미터 거리에 위치합니다. 평수도 큰 편이며 CGV, 홈플러스, 역곡시장등이 있고 각종 상업시설도 많이 있는 것이 장점입니다.
괴안동 역곡두진아파트의 최근 매매는 22년 8월 15일로 34평형이 4억 2,000에 거래되었으며, 전세는 22년 5월 10일에 2억 6,000에 갱신거래되었습니다. 월세는 23년 3월 18일로 5,000/80으로 거래되었습니다.
반응형
LIST
'동네 이야기' 카테고리의 다른 글
부천시 괴안동 역곡푸르내 아파트 (0) | 2023.05.07 |
---|---|
부천시 괴안동 역곡조공2차아파트 (0) | 2023.05.06 |
부천시 괴안동 아주아파트 (0) | 2023.05.03 |
부천시 괴안동 신호아파트 (0) | 2023.05.01 |
부천시 괴안동 신일해피트리아파트 (0) | 2023.04.29 |
댓글